电话:

18005776338

当前位置:首页>>产品展示>>气动蝶阀

D641X气动软密封蝶阀

作者:admin发布时间:2018-08-30 11:09:13

产品名称:气动软密封蝶阀
产品型号:D641X
产品口径:DN50-1200
产品压力:0.6-6.4MPa
产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
D641X气动软密封蝶阀概述:
D641X气动软密封蝶阀设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。操力矩小,操作方便,省力灵巧。可以任何位置安装,维修方便。密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。适用于温度≤120℃如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
D641X气动软密封蝶阀特点:
1、气动软密封蝶阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、气动软密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、气动软密封蝶阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
D641X气动软密封蝶阀主要零部件材料:
零件名称 材料
阀体 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈 各种橡胶、聚四氟
阀杆 2Cr13、不锈钢
填料 O型圈、柔性石墨O
D641X气动软密封蝶阀主要技术参数:
公称通径 DN(mm) 50~1200
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
密封试验 0.66 1.1 1.76
气密封试验 0.6 0.6 0.6
适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
D641X气动软密封蝶阀密封材料选用和适用温度:
材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙
英语简称 CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR PA
型号代号 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1 N
耐最高温度 82℃ 93℃ 150℃ 232℃ 250℃ 204℃ 85℃ 93℃
耐最低温度 -40℃ -40℃ -40℃ -268℃ -70℃ -23℃ -20℃ -73℃
适用工作温度 0~+80℃ -20~+82℃ -40~+125℃ -30~+150℃ -70~+150℃ -23~+150℃ -20~+85℃ -30~+93℃
D641X气动软密封蝶阀执行标准:
制造标准 GB/T 122387-89
法兰标准 GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准 GB12221-89
检验标准 GB/T 13927-92
D641X气动软密封蝶阀PN0.6-1.0MPa主要外形链接尺寸:
公称通径 长度 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
0.6MPa 1.0MPa
毫米 英寸 L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 2 108 82.5 338 180 65 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18
65 21/2 112 92.5 358 180 65 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18
80 3 114 100 413 245 72 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18
100 4 127 110 428 240 72 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18
125 5 140 125 444 240 72 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18
150 6 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22
200 8 152 170 678 350 93 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22
250 10 250 197.5 742 550 350 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22
300 12 270 222.5 803 600 350 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22
350 14 290 252.5 866 600 350 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22
400 16 310 282.5 940 600 350 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26
450 18 330 307.5 995 750 380 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26
500 20 350 335 1058 750 380 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26
600 24 390 390 1163 750 380 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30
700 28 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30
800 32 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33
900 36 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33
1000 40 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36
1200 48 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39
D641X气动软密封蝶阀PN1.0-1.6MPa主要外形链接尺寸:
公称通径 长度 外形尺寸
(参考值)
连接尺寸(标准值)
1.0MPa 1.6MPa
毫米 英寸 L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 2 108 82.5 338 180 65 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 21/2 112 92.5 358 180 65 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 114 100 413 245 72 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 127 110 428 240 72 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 140 125 444 240 72 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 140 142.5 553 350 93 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 152 170 678 350 93 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 250 197.5 742 550 350 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 270 222.5 803 600 350 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 290 252.5 866 600 350 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 310 282.5 940 600 350 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 330 307.5 995 750 380 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 350 335 1058 750 380 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 390 390 1163 750 380 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 430 447.5 1283 750 380 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 470 507.5 1398 750 380 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 510 557.5 1498 1250 380 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 550 615 1608 1500 580 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 630 727.5 1876 1500 580 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48

D671X卫生级气动蝶阀

D643H法兰气动蝶阀

推荐新闻: